調査研究 調査研究報告書
新制度下の運営及び寄付に関するアンケート調査
2013年 7月
※ 数字は 2013/07/09 時点(最終結果)のものです。
依頼数(公益法人のみ) | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|
6,710 | 1,623 | 24.2 % |
集計結果
法人の別
回 答 内 容 | 回答数 | 率 |
---|---|---|
1. 公益社団法人 | 690 | 42.5 % |
2. 公益財団法人 | 933 | 57.5 % |
合 計 | 1,623 |
行政庁の別
回 答 内 容 | 回答数 | 率 |
---|---|---|
1. 内閣府 | 584 | 36.0 % |
2. 都道府県 | 1,039 | 64.0 % |
合 計 | 1,623 |
公益法人登記日
回 答 内 容 | 回答数 | 率 |
---|---|---|
1. 平成20年度 | 2 | 0.1 % |
2. 平成21年度 | 37 | 2.3 % |
3. 平成22年度 | 140 | 8.6 % |
4. 平成23年度 | 350 | 21.6 % |
5. 平成24年度 | 684 | 42.1 % |
6. 平成25年度 | 410 | 25.3 % |
合 計 | 1,623 |
Ⅰ 新制度下の運営について
1.機関運営
質問1
新制度では理事会の運営が詳細に規定されていますが、理事会はそれに沿って円滑に運営されていますか。
回 答 内 容 | 回答数 | 率 |
---|---|---|
1. 円滑に運営されている | 960 | 59.1 % |
2. まずまず円滑に運営されている | 592 | 36.5 % |
3. 円滑とはいえない。どうにか運営を行っている | 64 | 3.9 % |
4. わからない | 7 | 0.4 % |
合 計 | 1,623 |
質問2
新制度では社員総会・評議員会の運営が詳細に規定されていますが、社員総会・評議員会はそれに沿って円滑に運営されていますか。
回 答 内 容 | 回答数 | 率 |
---|---|---|
1. 円滑に運営されている | 952 | 58.7 % |
2. まずまず円滑に運営されている | 607 | 37.4 % |
3. 円滑とはいえない。どうにか運営を行っている | 57 | 3.5 % |
4. わからない | 7 | 0.4 % |
合 計 | 1,623 |
質問3
上記以外の機関運営(社員、理事、評議員、監事、会計監査人等)で何か制度上困っていることはありますか。
回 答 内 容 | 回答数 | 率 |
---|---|---|
1. なし | 1,381 | 85.1 % |
2. あり | 164 | 10.1 % |
3. わからない | 78 | 4.8 % |
合 計 | 1,623 |
2.財務基準
質問4
実際に新制度下の運営に携わってみて、収支相償は公益法人の基準として妥当と思いますか。
回 答 内 容 | 回答数 | 率 |
---|---|---|
1. 妥当と思う | 701 | 43.2 % |
2. 妥当と思わない | 490 | 30.2 % |
3. わからない | 432 | 26.6 % |
合 計 | 1,623 |
質問5
実際に新制度下の運営に携わってみて、公益目的事業比率は公益法人の基準として妥当と思いますか。
回 答 内 容 | 回答数 | 率 |
---|---|---|
1. 妥当と思う | 1,152 | 71.0 % |
2. 妥当と思わない | 125 | 7.7 % |
3. わからない | 346 | 21.3 % |
合 計 | 1,623 |
質問6
実際に新制度下の運営に携わってみて、遊休財産の保有制限は公益法人の基準として妥当と思いますか。
回 答 内 容 | 回答数 | 率 |
---|---|---|
1. 妥当と思う | 815 | 50.2 % |
2. 妥当と思わない | 256 | 15.8 % |
3. わからない | 552 | 34.0 % |
合 計 | 1,623 |
2.財務基準
質問7
これまでに行政庁からの立入検査を受けたことはありますか。
回 答 内 容 | 回答数 | 率 |
---|---|---|
1. ある | 157 | 9.7 % |
2. ない | 1,466 | 90.3 % |
合 計 | 1,623 |
質問8 ※ 質問7で 1.と答えた法人様
立入検査は、「公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限度において」行うこととされています(認定法27条)。
この規定に照らしたとき、実際に受けた立入検査はどのようなものでしたか。
回 答 内 容 | 回答数 | 率 |
---|---|---|
1. 必要限度内と思った | 143 | 91.1 % |
2. 必要限度を超えていると思った | 4 | 2.5 % |
3. わからない | 10 | 6.4 % |
合 計 | 157 |
質問9
公益法人は、事実上「平成20年公益法人会計基準」に則って会計処理を行うこととなっています。
同基準について、「難しい」「わかりにくい」「煩瑣である」など何らかの不都合はありますか。
回 答 内 容 | 回答数 | 率 |
---|---|---|
1. 不都合は感じていない | 841 | 51.8 % |
2. 不都合を感じている | 499 | 30.7 % |
3. わからない | 283 | 17.4 % |
合 計 | 1,623 |
質問10
新制度下の公益法人になり、事業運営(事業の遂行)は従前(特例民法法人又は一般法人の時)に比べてどのような状況ですか。
回 答 内 容 | 回答数 | 率 |
---|---|---|
1. 円滑に展開するようになった | 81 | 5.0 % |
2. 従前と特に変わらない | 1,089 | 67.1 % |
3. 従前より事業がやりにくくなった | 351 | 21.6 % |
4. わからない | 102 | 6.3 % |
合 計 | 1,623 |
Ⅱ 寄附について
質問11
法人や個人からの寄附についてはどのような姿勢で臨んでいますか。
回 答 内 容 | 回答数 | 率 |
---|---|---|
1. 寄附は必要としていない | 526 | 32.4 % |
2. 特定の関係先に寄附を要請している | 294 | 18.1 % |
3. 不特定多数の個人・法人に寄附募集をしている | 377 | 23.2 % |
4. 不特定多数の個人・法人にその他寄附募集をしている | 426 | 26.2 % |
合 計 | 1,623 |
質問12
寄附金の総収入に占める割合はだいたいどれくらいですか。
回 答 内 容 | 回答数 | 率 |
---|---|---|
1. 0% | 885 | 54.5 % |
2. 5%未満 | 309 | 19.0 % |
3. 5%以上10%未満 | 71 | 4.4 % |
4. 10%以上20%未満 | 72 | 4.4 % |
5. 20%以上 | 286 | 17.6 % |
合 計 | 1,623 |
質問13
個人寄附については平成23年度より税額控除制度*が導入されました。
公益法人への寄附に関し個人がこの制度の適用を受けるためには、当該公益法人が事前に行政庁に対し税額控除証明申請書を提出し、証明を受けていることが必要ですが、税額控除証明はすでに取得していますか。
* 個人寄附について、(寄附金額-2,000円)×40%の額が所得税額から控除される制度。
所得控除との選択で本制度を選んだ場合に適用される。
寄附の相手方は税額控除対象法人であることが必要。
認定特定非営利活動法人は無条件で税額控除対象法人であるが、公益法人や学校法人等は、パブリックサポートテスト(PST。「年平均100人以上が3,000円以上の寄附金を支出」又は「総収入に占める寄附金収入の割合が5分の1以上」)をクリアし、行政庁の証明を受けることが必要である。
回 答 内 容 | 回答数 | 率 |
---|---|---|
1. 取得済み(申請書提出済み・準備中を含む) | 233 | 14.4 % |
2. 制度は知っているが、取得していない | 982 | 60.5 % |
3. そのような制度があることは知らなかった | 255 | 15.7 % |
4. その他 | 153 | 9.4 % |
合 計 | 1,623 |
質問14 ※ 質問13で 2.と答えた法人様
税額控除証明を取得していない理由は次のどれですか。
回 答 内 容 | 回答数 | 率 |
---|---|---|
1. 税額控除証明にはPST要件が課されており、この要件を満たすことが困難だから | 394 | 40.1 % |
2. 当法人にとってはあまりメリットはないから | 342 | 34.8 % |
3. その他 | 246 | 25.1 % |
合 計 | 982 |
質問15
税額控除証明を受けるためには現在はPST要件をクリアすることが必要ですが、これについてどう思いますか。
回 答 内 容 | 回答数 | 率 |
---|---|---|
1. 存続してもよい | 232 | 14.3 % |
2. 撤廃してほしい | 290 | 17.9 % |
3. どちらともいえない | 1,101 | 67.8 % |
合 計 | 1,623 |
質問16
公益法人をめぐる税制で改正を希望する事項があればご記入ください。
Ⅲ 東日本大震災へのその後の対応について
質問17
すでに実施中のものを含め、平成25年度に計画している震災関連事業をご記入ください。
質問18
平成26年度以降に計画している震災関連事業をご記入ください。
Ⅳ 行政庁への要望
質問19
行政庁への要望があればご記入ください。
Ⅴ 公益法人協会への要望
質問20
公益法人協会への要望があればご記入ください。