調査研究 調査研究報告書
公益法人制度改革に関するアンケート
2008年
2008/06/23 現在
依頼数 | 回答数 | 回答率 | 左以外、 エラー回答数 |
---|---|---|---|
9,680 | 2,079 | 21.5 % | 0 |
集計結果
法人の別
回 答 内 容 | 回答数 | 率 |
---|---|---|
1. 社団法人 | 1,045 | 50.3 % |
2. 財団法人 | 1,034 | 49.7 % |
合 計 | 2,079 |
所管官庁の別
回 答 内 容 | 回答数 | 率 |
---|---|---|
1. 国 (各府省庁) | 900 | 43.3 % |
2. 都道府県 (都道府県教育委員会を含む) | 1,179 | 56.7 % |
合 計 | 2,079 |
Ⅰ 公益認定等ガイドライン等について
質問1
公益認定等ガイドラインはすでにご覧になっていましたか。
回 答 内 容 | 社団法人 | 国 | 回答数 | 率 |
---|---|---|---|---|
都道府県 | ||||
財団法人 | 国 | |||
都道府県 | ||||
1. 一応全部見た | 554 | 277 | 1,173 | 56.4 % |
277 | ||||
619 | 293 | |||
326 | ||||
2. 一部だけ見た | 302 | 135 | 574 | 27.6 % |
167 | ||||
272 | 118 | |||
154 | ||||
3. ガイドラインが出たことは知っていたが、まだ見ていなかった | 145 | 33 | 257 | 12.4 % |
112 | ||||
112 | 30 | |||
82 | ||||
4. ガイドラインが出たことは知らなかった | 39 | 12 | 66 | 3.2 % |
27 | ||||
27 | 0 | |||
27 | ||||
5. その他 | 5 | 1 | 9 | 0.4 % |
4 | ||||
4 | 1 | |||
3 | ||||
合 計 | 1,045 | 458 | 2,079 | |
587 | ||||
1,034 | 442 | |||
592 |
質問2
公益認定等ガイドライン「Ⅰ公益法人認定法第 5条等について」に関しお聞きします。
内容はよくお分かりになりましたか。
回 答 内 容 | 社団法人 | 国 | 回答数 | 率 |
---|---|---|---|---|
都道府県 | ||||
財団法人 | 国 | |||
都道府県 | ||||
1. よく分かった | 266 | 121 | 538 | 25.9 % |
145 | ||||
272 | 139 | |||
133 | ||||
2. 一部、分からない箇所がある | 344 | 179 | 747 | 35.9 % |
165 | ||||
403 | 178 | |||
225 | ||||
3. 分からない箇所がかなりある | 273 | 101 | 492 | 23.7 % |
172 | ||||
219 | 78 | |||
141 | ||||
4. 公益認定申請は考えていないので、この部分は読んでいない(読む必要がない) | 35 | 17 | 67 | 3.2 % |
18 | ||||
32 | 15 | |||
17 | ||||
5. その他 | 127 | 40 | 235 | 11.3 % |
87 | ||||
108 | 32 | |||
76 | ||||
合 計 | 1,045 | 458 | 2,079 | |
587 | ||||
1,034 | 442 | |||
592 |
質問3
公益認定等ガイドライン「Ⅱ公益目的支出計画等について」に関しお聞きします。内容はよくお分かりになりましたか。
回 答 内 容 | 社団法人 | 国 | 回答数 | 率 |
---|---|---|---|---|
都道府県 | ||||
財団法人 | 国 | |||
都道府県 | ||||
1. よく分かった | 309 | 137 | 609 | 29.3 % |
172 | ||||
300 | 144 | |||
156 | ||||
2. 一部、分からない箇所がある | 250 | 121 | 461 | 22.2 % |
129 | ||||
211 | 97 | |||
114 | ||||
3. 分からない箇所がかなりある | 223 | 77 | 384 | 18.5 % |
146 | ||||
161 | 51 | |||
110 | ||||
1. 一般社団・財団法人への移行は考えていないので、この部分は読んでいない(読む必要がない) | 124 | 73 | 352 | 16.9 % |
51 | ||||
228 | 106 | |||
122 | ||||
5. その他 | 139 | 50 | 273 | 13.1 % |
89 | ||||
134 | 44 | |||
90 | ||||
合 計 | 1,045 | 458 | 2,079 | |
587 | ||||
1,034 | 442 | |||
592 |
質問4
公益認定等ガイドライン「〔参考〕公益目的事業のチェックポイントについて」には事業(17事業区分)ごとのチェックポイント及び17事業区分に当てはまらない事業に関するチェック事項が掲げられています。
貴法人の主たる公益目的事業の態様を該当チェックポイント(事項)に照らし合わせるといかがですか。
回 答 内 容 | 社団法人 | 国 | 回答数 | 率 |
---|---|---|---|---|
都道府県 | ||||
財団法人 | 国 | |||
都道府県 | ||||
1. ほぼ適合している | 503 | 239 | 1,195 | 57.5 % |
264 | ||||
692 | 335 | |||
357 | ||||
2. 一部、不適合 | 262 | 114 | 387 | 18.6 % |
148 | ||||
125 | 48 | |||
77 | ||||
3. 適合しているとはいえない | 92 | 39 | 154 | 7.4 % |
53 | ||||
62 | 14 | |||
48 | ||||
4. 公益認定申請は考えていないので、読んでいない(読む必要がない) | 31 | 17 | 59 | 2.8 % |
14 | ||||
28 | 12 | |||
16 | ||||
5. その他 | 157 | 49 | 284 | 13.7 % |
108 | ||||
127 | 33 | |||
94 | ||||
合 計 | 1,045 | 458 | 2,079 | |
587 | ||||
1,034 | 442 | |||
592 |
質問5
平成20年度税制改正の内容(新公益法人制度関係)はご存知でしたか。
回 答 内 容 | 社団法人 | 国 | 回答数 | 率 |
---|---|---|---|---|
都道府県 | ||||
財団法人 | 国 | |||
都道府県 | ||||
1. ほぼ全部知っていた | 289 | 160 | 587 | 28.2 % |
129 | ||||
298 | 148 | |||
150 | ||||
2. 一部知っていた | 550 | 222 | 1,115 | 53.6 % |
328 | ||||
565 | 233 | |||
332 | ||||
3. 知らなかった | 192 | 72 | 354 | 17.0 % |
120 | ||||
162 | 56 | |||
106 | ||||
4. その他 | 14 | 4 | 23 | 1.1 % |
10 | ||||
9 | 5 | |||
4 | ||||
合 計 | 1,045 | 458 | 2,079 | |
587 | ||||
1,034 | 442 | |||
592 |
Ⅱ 新制度に向けての検討状況
質問6
新制度に向けての検討状況について教えてください。
回 答 内 容 | 社団法人 | 国 | 回答数 | 率 |
---|---|---|---|---|
都道府県 | ||||
財団法人 | 国 | |||
都道府県 | ||||
1. 検討済み。方向はすでに決まっている | 183 | 76 | 393 | 18.9 % |
107 | ||||
210 | 111 | |||
99 | ||||
2. 現在検討を行っている最中 | 446 | 233 | 948 | 45.6 % |
213 | ||||
502 | 232 | |||
270 | ||||
3. 早急に検討を始めたいと思っている | 302 | 115 | 560 | 26.9 % |
187 | ||||
258 | 80 | |||
178 | ||||
4. いつから検討するかとくに考えていない | 91 | 28 | 137 | 6.6 % |
63 | ||||
46 | 15 | |||
31 | ||||
5. その他 | 23 | 6 | 41 | 2.0 % |
17 | ||||
18 | 4 | |||
14 | ||||
合 計 | 1,045 | 458 | 2,079 | |
587 | ||||
1,034 | 442 | |||
592 |
質問7
公益法人認定法第 5条には公益認定基準が18項目掲げられています。
公益認定申請に当たり、貴法人で改善が必要な項目はありますか。
ガイドラインの内容も踏まえお答えください。
回 答 内 容 | 社団法人 | 国 | 回答数 | 率 |
---|---|---|---|---|
都道府県 | ||||
財団法人 | 国 | |||
都道府県 | ||||
1. 全項目問題ない | 224 | 104 | 571 | 27.5 % |
120 | ||||
347 | 174 | |||
173 | ||||
2. 一部、改善が必要な項目がある | 462 | 211 | 889 | 42.8 % |
251 | ||||
427 | 182 | |||
245 | ||||
3. かなりの項目で改善が必要 | 118 | 54 | 184 | 8.9 % |
64 | ||||
66 | 20 | |||
46 | ||||
4. 公益認定申請は考えていない | 65 | 31 | 111 | 5.3 % |
34 | ||||
46 | 21 | |||
25 | ||||
5. その他 | 176 | 58 | 324 | 15.6 % |
118 | ||||
148 | 45 | |||
103 | ||||
合 計 | 1,045 | 458 | 2,079 | |
587 | ||||
1,034 | 442 | |||
592 |
質問8
上の質問に関連します。実際に公益認定を申請するとした場合、認定の可能性をどのように考えていますか。
回 答 内 容 | 社団法人 | 国 | 回答数 | 率 |
---|---|---|---|---|
都道府県 | ||||
財団法人 | 国 | |||
都道府県 | ||||
1. まず間違いなく認定されると思っている | 272 | 104 | 682 | 32.8 % |
168 | ||||
410 | 201 | |||
209 | ||||
2. 自信はあるが、認定委員会(審議会)の判断次第という部分もあり得る | 412 | 207 | 802 | 38.6 % |
205 | ||||
390 | 167 | |||
223 | ||||
3. 相当難しいであろうと思っている | 186 | 69 | 299 | 14.4 % |
117 | ||||
113 | 39 | |||
74 | ||||
4. 認定申請は考えていない | 64 | 32 | 108 | 5.2 % |
32 | ||||
44 | 20 | |||
24 | ||||
5. その他 | 111 | 46 | 188 | 9.0 % |
65 | ||||
77 | 15 | |||
62 | ||||
合 計 | 1,045 | 458 | 2,079 | |
587 | ||||
1,034 | 442 | |||
592 |
質問9
公益認定又は一般社団・財団法人への移行認可の申請先(行政庁)としてどこを想定していますか
回 答 内 容 | 社団法人 | 国 | 回答数 | 率 |
---|---|---|---|---|
都道府県 | ||||
財団法人 | 国 | |||
都道府県 | ||||
1. 内閣府(国) | 315 | 308 | 677 | 32.6 % |
7 | ||||
362 | 352 | |||
10 | ||||
2. 都道府県 | 629 | 103 | 1,227 | 59.0 % |
526 | ||||
598 | 51 | |||
547 | ||||
3. 未定 | 63 | 31 | 111 | 5.3 % |
32 | ||||
48 | 29 | |||
19 | ||||
4. 公益認定申請、一般社団・財団法人への移行認可申請は考えていない | 17 | 8 | 36 | 1.7 % |
9 | ||||
19 | 8 | |||
11 | ||||
5. その他 | 21 | 8 | 28 | 1.3 % |
13 | ||||
7 | 2 | |||
5 | ||||
合 計 | 1,045 | 458 | 2,079 | |
587 | ||||
1,034 | 442 | |||
592 |
Ⅲ 将来方向
質問10
新制度施行後、結局、どのような方向を考えていますか。
なお、下記中、一般社団・財団法人の3類型((2)~(4))は税制上の分類です。
「平成20年度税制改正の主な内容」をご参照ください。
回 答 内 容 | 社団法人 | 国 | 回答数 | 率 |
---|---|---|---|---|
都道府県 | ||||
財団法人 | 国 | |||
都道府県 | ||||
1. 公益社団・財団法人へ移行 | 664 | 286 | 1,434 | 69.0 % |
378 | ||||
770 | 343 | |||
427 | ||||
2. 一般社団・財団法人〔非営利型法人イ〕へ移行 | 52 | 23 | 88 | 4.2 % |
29 | ||||
36 | 21 | |||
15 | ||||
3. 一般社団・財団法人〔非営利型法人ロ〕へ移行 | 22 | 10 | 34 | 1.6 % |
12 | ||||
12 | 3 | |||
9 | ||||
4. 一般社団・財団法人〔特定普通法人〕へ移行 | 7 | 3 | 15 | 0.7 % |
4 | ||||
8 | 3 | |||
5 | ||||
5. 公益社団・財団法人か一般社団・財団法人のいずれかへ移行したいと考えているが、結論はまだ出ていない | 260 | 119 | 431 | 20.7 % |
141 | ||||
171 | 62 | |||
109 | ||||
6. 特定非営利活動法人に転換 | 1 | 0 | 1 | 0.0 % |
1 | ||||
0 | 0 | |||
0 | ||||
7. 社会福祉法人、医療法人、学校法人など特別法法人に転換 | 0 | 0 | 2 | 0.1 % |
0 | ||||
2 | 1 | |||
1 | ||||
8. 営利法人に転換 | 2 | 0 | 4 | 0.2 % |
2 | ||||
2 | 1 | |||
1 | ||||
9. 解散 | 4 | 3 | 11 | 0.5 % |
1 | ||||
7 | 0 | |||
7 | ||||
10. その他 | 33 | 14 | 59 | 2.8 % |
19 | ||||
26 | 8 | |||
18 | ||||
合 計 | 1,045 | 458 | 2,079 | |
587 | ||||
1,034 | 442 | |||
592 |
質問11
移行期間は新制度が施行される平成20年12月1日からの5年間と定められています。
現段階では、期間内のどの時期の移行を考えていますか。
回 答 内 容 | 社団法人 | 国 | 回答数 | 率 |
---|---|---|---|---|
都道府県 | ||||
財団法人 | 国 | |||
都道府県 | ||||
1. 平成20年12月 1日 ~ 平成21年 3月31日 | 72 | 30 | 147 | 7.1 % |
42 | ||||
75 | 38 | |||
37 | ||||
2. 平成21年 4月 1日 ~ 平成22年 3月31日 | 200 | 94 | 452 | 21.7 % |
106 | ||||
252 | 146 | |||
106 | ||||
3. 平成22年 4月 1日 ~ 平成23年 3月31日 | 256 | 136 | 522 | 25.1 % |
120 | ||||
266 | 117 | |||
149 | ||||
4. 平成23年 4月 1日 ~ 平成24年 3月31日 | 136 | 63 | 235 | 11.3 % |
73 | ||||
99 | 45 | |||
54 | ||||
5. 平成24年 4月 1日 ~ 平成25年 3月31日 | 42 | 11 | 80 | 3.8 % |
31 | ||||
38 | 12 | |||
26 | ||||
6. 平成25年 4月 1日 ~ 平成25年11月30日 | 31 | 10 | 42 | 2.0 % |
21 | ||||
11 | 1 | |||
10 | ||||
7. 未定 | 288 | 106 | 565 | 27.2 % |
182 | ||||
277 | 81 | |||
196 | ||||
8. 移行は考えていない | 9 | 5 | 21 | 1.0 % |
4 | ||||
12 | 2 | |||
10 | ||||
9. その他 | 11 | 3 | 15 | 0.7 % |
8 | ||||
4 | 0 | |||
4 | ||||
合 計 | 1,045 | 458 | 2,079 | |
587 | ||||
1,034 | 442 | |||
592 |
質問12
現在の主務官庁から将来方向について個別の指導や助言がされていますか。
回 答 内 容 | 社団法人 | 国 | 回答数 | 率 |
---|---|---|---|---|
都道府県 | ||||
財団法人 | 国 | |||
都道府県 | ||||
1. 個別に指導・助言がされている | 162 | 100 | 300 | 14.4 % |
62 | ||||
138 | 71 | |||
67 | ||||
2. ほとんど個別に指導・助言はされていない | 752 | 303 | 1,520 | 73.1 % |
449 | ||||
768 | 320 | |||
448 | ||||
3. 相談しても取り合ってくれない | 7 | 2 | 16 | 0.8 % |
5 | ||||
9 | 2 | |||
7 | ||||
4. 自分のことは自分で決める。主務官庁からの指導・助言は不要 | 24 | 19 | 44 | 2.1 % |
5 | ||||
20 | 10 | |||
10 | ||||
5. その他 | 100 | 34 | 199 | 9.6 % |
66 | ||||
99 | 39 | |||
60 | ||||
合 計 | 1,045 | 458 | 2,079 | |
587 | ||||
1,034 | 442 | |||
592 |