調査研究
調査研究報告書
公益法人制度改革に関するアンケート
2007年
2007/06/21 現在
| 依頼数 | 回答数 | 回答率 | 左以外、 エラー回答数 |
|---|---|---|---|
| 10,294 | 2,880 | 28.9 % | 100 |
集計結果
法人の別
| 回 答 内 容 | 回答数 | 率 |
|---|---|---|
| 1. 社団法人 | 1,434 | 49.8 % |
| 2. 財団法人 | 1,446 | 50.2 % |
| 合 計 | 2,880 |
所管官庁の別
| 回 答 内 容 | 回答数 | 率 |
|---|---|---|
| 1. 国 (各府省庁) | 1,264 | 43.9 % |
| 2. 都道府県 (都道府県教育委員会を含む) | 1,616 | 56.1 % |
| 合 計 | 2,880 |
アンケート結果詳細
質問1
公益法人認定法 別表には、政令で定めるものを除き公益目的事業が22事業掲げられています。
貴団体の公益事業はこのうちのどれか (複数もありえます) に当てはまりますか。
| 回 答 内 容 | 社団法人 | 国 | 回答数 | 率 |
|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | ||||
| 財団法人 | 国 | |||
| 都道府県 | ||||
| 1. すべての事業が22項目のどれかに当てはまる | 502 | 259 | 1,212 | 42.1 % |
| 243 | ||||
| 710 | 358 | |||
| 352 | ||||
| 2. 確信は持てないが、すべての事業が22項目のどれかにほぼ当てはまると思う | 564 | 250 | 1,009 | 35.0 % |
| 314 | ||||
| 445 | 155 | |||
| 290 | ||||
| 3. 事業の中には22項目のどれにも当てはまらないものがある | 272 | 93 | 465 | 16.1 % |
| 179 | ||||
| 193 | 67 | |||
| 126 | ||||
| 4. すべての事業が当てはまらない | 24 | 8 | 50 | 1.7 % |
| 16 | ||||
| 26 | 11 | |||
| 15 | ||||
| 5. 分からない | 72 | 35 | 144 | 5.0 % |
| 37 | ||||
| 72 | 28 | |||
| 44 | ||||
| 合 計 | 1,434 | 645 | 2,880 | |
| 789 | ||||
| 1,446 | 619 | |||
| 827 |
質問2
公益法人認定法 第5条 第8号及び 第15条 は、公益目的事業比率 について定めています。
各年度において、「公益目的事業の実施費用の額」 は、 「公益目的事業の実施費用の額」 「収益事業等 (公益目的事業以外の事業) の実施費用の額」 及び 「経常的経費の額」 の合計の 100分の50以上 でなければならない というものです。
貴団体の現在の公益目的事業をこの基準に当てはめるとどうなりますか。
| 回 答 内 容 | 社団法人 | 国 | 回答数 | 率 |
|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | ||||
| 財団法人 | 国 | |||
| 都道府県 | ||||
| 1. まったく問題ない | 769 | 384 | 1,758 | 61.0 % |
| 385 | ||||
| 989 | 450 | |||
| 539 | ||||
| 2. 100分の50以上になるかどうか微妙 | 286 | 117 | 451 | 15.7 % |
| 169 | ||||
| 165 | 74 | |||
| 91 | ||||
| 3. なんらかの対応策を講じなければ100分の50以上にならない | 160 | 59 | 248 | 8.6 % |
| 101 | ||||
| 88 | 35 | |||
| 53 | ||||
| 4. 100分の50以上にすることはほぼ困難 | 102 | 32 | 202 | 7.0 % |
| 70 | ||||
| 100 | 31 | |||
| 69 | ||||
| 5. 分からない | 117 | 53 | 221 | 7.7 % |
| 64 | ||||
| 104 | 29 | |||
| 75 | ||||
| 合 計 | 1,434 | 645 | 2,880 | |
| 789 | ||||
| 1,446 | 619 | |||
| 827 |
質問3
公益法人認定法 第5条 第9号及び 第16条は、遊休財産額の保有の制限 について定めています。
遊休財産額は1年間の公益目的事業費相当額を超えてはならない というものです。
何が遊休財産かが問題ですが、正味財産から次のものを除いた額としよう、というのが現在の政府の考え方です。
貴団体の現在の 遊休財産 (上記定義による) を上の基準に当てはめるとどうなりますか。
遊休財産額は1年間の公益目的事業費相当額を超えてはならない というものです。
何が遊休財産かが問題ですが、正味財産から次のものを除いた額としよう、というのが現在の政府の考え方です。
- ①拠出者の意思による使途に従って使用・保有されている財産
- ②公益目的事業に不可欠なもの、その他公益目的事業に使用すると法人が定めた固定資産
- ③収益事業等に使用している固定資産
- ④将来の特定の事業の費用に充てるため、又は特定の固定資産の取得のために積み立てた資産
貴団体の現在の 遊休財産 (上記定義による) を上の基準に当てはめるとどうなりますか。
| 回 答 内 容 | 社団法人 | 国 | 回答数 | 率 |
|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | ||||
| 財団法人 | 国 | |||
| 都道府県 | ||||
| 1. まったく問題ない | 1,021 | 491 | 2,167 | 75.2 % |
| 530 | ||||
| 1,146 | 489 | |||
| 657 | ||||
| 2. 年間公益目的事業費相当額以下になるかどうか微妙 | 150 | 61 | 250 | 8.7 % |
| 89 | ||||
| 100 | 51 | |||
| 49 | ||||
| 3. なんらかの対応策を講じなければ年間公益目的事業費相当額以下にならない | 75 | 34 | 127 | 4.4 % |
| 41 | ||||
| 52 | 31 | |||
| 21 | ||||
| 4. 年間公益目的事業費相当額以下とすることはほぼ困難 | 48 | 8 | 85 | 3.0 % |
| 40 | ||||
| 37 | 13 | |||
| 24 | ||||
| 5. 分からない | 140 | 51 | 251 | 8.7 % |
| 89 | ||||
| 111 | 35 | |||
| 76 | ||||
| 合 計 | 1,434 | 645 | 2,880 | |
| 789 | ||||
| 1,446 | 619 | |||
| 827 |
質問4
上記のほか、公益法人認定法 第5条では、公益目的事業の収入・費用、理事構成、役員報酬、株式保有など数多くの項目について公益認定基準を定めています。
貴団体の現在の状況をこれらの基準に当てはめるとどうなりますか。
| 回 答 内 容 | 社団法人 | 国 | 回答数 | 率 |
|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | ||||
| 財団法人 | 国 | |||
| 都道府県 | ||||
| 1. 全項目問題ない | 929 | 435 | 1,862 | 64.7 % |
| 494 | ||||
| 933 | 421 | |||
| 512 | ||||
| 2. 一部抵触している。対応策が必要 | 287 | 143 | 632 | 21.9 % |
| 144 | ||||
| 345 | 142 | |||
| 203 | ||||
| 3. 相当部分抵触している。大幅な対応策が必要 | 25 | 3 | 49 | 1.7 % |
| 22 | ||||
| 24 | 9 | |||
| 15 | ||||
| 4. 大部分抵触しており、対応策を講じるとしても、全項目クリアは困難 | 36 | 8 | 59 | 2.0 % |
| 28 | ||||
| 23 | 5 | |||
| 18 | ||||
| 5. 分からない | 157 | 56 | 278 | 9.7 % |
| 101 | ||||
| 121 | 42 | |||
| 79 | ||||
| 合 計 | 1,434 | 645 | 2,880 | |
| 789 | ||||
| 1,446 | 619 | |||
| 827 |
質問5
以上全体を総合して貴団体は公益認定の可能性についてどのようにお考えですか。
| 回 答 内 容 | 社団法人 | 国 | 回答数 | 率 |
|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | ||||
| 財団法人 | 国 | |||
| 都道府県 | ||||
| 1. まったく問題ないと思う | 630 | 295 | 1,381 | 48.0 % |
| 335 | ||||
| 751 | 335 | |||
| 416 | ||||
| 2. 一部抵触しているが、多少の対応策を講じれば認定は可能と思う | 464 | 213 | 870 | 30.2 % |
| 251 | ||||
| 406 | 191 | |||
| 215 | ||||
| 3. 相当部分抵触しているので、大幅な対応策を講じなければ認定は不可能と思う | 94 | 30 | 157 | 5.5 % |
| 64 | ||||
| 63 | 22 | |||
| 41 | ||||
| 4. 大部分抵触しており、対応策を講じるとしても、認定は無理と思う | 33 | 10 | 59 | 2.0 % |
| 23 | ||||
| 26 | 4 | |||
| 22 | ||||
| 5. 公益認定申請は考えていない | 28 | 11 | 57 | 2.0 % |
| 17 | ||||
| 29 | 8 | |||
| 21 | ||||
| 6. 分からない | 185 | 86 | 356 | 12.4 % |
| 99 | ||||
| 171 | 59 | |||
| 112 | ||||
| 合 計 | 1,434 | 645 | 2,880 | |
| 789 | ||||
| 1,446 | 619 | |||
| 827 |
質問10
組織の将来をどのようにお考えですか。現在検討している方向をお答えください。
| 回 答 内 容 | 社団法人 | 国 | 回答数 | 率 |
|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | ||||
| 財団法人 | 国 | |||
| 都道府県 | ||||
| 1. 一般社団(財団)法人へ移行 | 96 | 38 | 146 | 5.1 % |
| 58 | ||||
| 50 | 15 | |||
| 35 | ||||
| 2. 公益社団(財団)法人へ移行 | 947 | 446 | 2,053 | 71.3 % |
| 501 | ||||
| 1,106 | 507 | |||
| 599 | ||||
| 3. 一般社団(財団)法人へ移行するか、公益社団(財団)法人へ移行するかは未定だが、いずれかへ移行 | 320 | 132 | 522 | 18.1 % |
| 188 | ||||
| 202 | 76 | |||
| 126 | ||||
| 4. 特定非営利活動法人(いわゆる NPO法人)に転換 | 1 | 0 | 1 | 0.0 % |
| 1 | ||||
| 0 | 0 | |||
| 0 | ||||
| 5. 社会福祉法人、医療法人、学校法人など特別法法人に転換 | 0 | 0 | 4 | 0.1 % |
| 0 | ||||
| 4 | 2 | |||
| 2 | ||||
| 6. 営利法人に転換 | 3 | 0 | 6 | 0.2 % |
| 3 | ||||
| 3 | 0 | |||
| 3 | ||||
| 7. 合併 | 5 | 3 | 17 | 0.6 % |
| 2 | ||||
| 12 | 0 | |||
| 12 | ||||
| 8. 分割 | 2 | 0 | 2 | 0.1 % |
| 2 | ||||
| 0 | 0 | |||
| 0 | ||||
| 9. 解散 | 11 | 6 | 26 | 0.9 % |
| 5 | ||||
| 15 | 5 | |||
| 10 | ||||
| 10. その他 | 49 | 20 | 103 | 3.6 % |
| 29 | ||||
| 54 | 14 | |||
| 40 | ||||
| 合 計 | 1,434 | 645 | 2,880 | |
| 789 | ||||
| 1,446 | 619 | |||
| 827 |
質問7
移行期間は新法施行 (平成20年12月見込み) 後5年間 と定められています。期間内のどの時期の移行を考えていますか。
| 回 答 内 容 | 社団法人 | 国 | 回答数 | 率 |
|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | ||||
| 財団法人 | 国 | |||
| 都道府県 | ||||
| 1. 1年以内 | 157 | 82 | 379 | 13.2 % |
| 75 | ||||
| 222 | 119 | |||
| 103 | ||||
| 2. 1 ~ 2年の間 | 340 | 168 | 727 | 25.2 % |
| 172 | ||||
| 387 | 191 | |||
| 196 | ||||
| 3. 2 ~ 3年の間 | 311 | 149 | 586 | 20.3 % |
| 162 | ||||
| 275 | 127 | |||
| 148 | ||||
| 4. 3 ~ 4年の間 | 118 | 43 | 221 | 7.7 % |
| 75 | ||||
| 103 | 43 | |||
| 60 | ||||
| 5. 4 ~ 5年の間 | 136 | 49 | 229 | 8.0 % |
| 87 | ||||
| 93 | 28 | |||
| 65 | ||||
| 6. 未定 | 343 | 141 | 681 | 23.6 % |
| 202 | ||||
| 338 | 103 | |||
| 235 | ||||
| 7. その他 | 29 | 13 | 57 | 2.0 % |
| 16 | ||||
| 28 | 8 | |||
| 20 | ||||
| 合 計 | 1,434 | 645 | 2,880 | |
| 789 | ||||
| 1,446 | 619 | |||
| 827 |