調査研究 調査研究報告書
公益法人制度改革に関するアンケート
2005年 (その1)
2005年 2月 9日 現在
依頼数 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|
9335 | 2318 | 24.8 % |
集計結果
法人の別
属 性 | 回答数 | 左以外、 エラー回答数 |
|
---|---|---|---|
タイプ | 資産規模 | ||
社団法人 | 7000万円未満 | 673 | 673 |
7000万円以上 | 403 | ||
助成型財団法人(※) | 7000万円未満 | 21 | |
7000万円以上 | 199 | ||
事業型財団法人 (上記以外の財団法人) |
7000万円未満 | 224 | |
7000万円以上 | 687 | ||
小 計 | 2207 | 69 | |
個 人 | 0 | 69 | |
合 計 | 2249 | 69 |
※ 財団法人のうち、助成・奨学・表彰等に年間事業費の50%以上を支出している法人
アンケート結果詳細
質問1 公益法人制度改革に関する検討
公益法人制度改革に関する検討が行われていることをご存知でしたか。
回 答 内 容 | 回答数 | 率 |
---|---|---|
1. 知らなかった。 | 243 | 10.8 % |
2. 知っていたが、検討内容については注意を払ってこなかった。 | 862 | 38.3 % |
3. 知っていた。検討内容に関する情報をとった。 | 908 | 40.4 % |
4. 知っていた。検討内容に関する情報をとり、対策を検討してきた。 | 236 | 10.5 % |
合 計 | 2249 |
質問2 非営利法人一元化
現行公益法人と中間法人(すなわち、公益性のない一般の非営利法人)を一元化することについてどう思いますか。
回 答 内 容 | 回答数 | 率 |
---|---|---|
1. 公益法人と公益性のない一般の非営利法人は非営利(剰余金の非分配)という点では共通であり、賛成。 | 268 | 11.9 % |
2. 一元化しても、新公益法人と公益性のない一般の非営利法人とが何らかの形で明確に区別がつけられるようであれば、賛成してもよい。 | 964 | 42.9 % |
3. 反対。公益法人と公益性のない一般の非営利法人は目的・事業等が大きく異なり、一元化する意義に欠ける。 | 796 | 35.4 % |
4. 分からない。 | 221 | 9.8 % |
合 計 | 2249 |
質問3 NPO法人等は対象外
新しい非営利法人制度ではNPO法人や特別法に基づく公益法人(社会福祉法人、学校法人等)は含まれないことになっています。これについてどう思いますか。
回 答 内 容 | 回答数 | 率 |
---|---|---|
1. 賛成。現在問題になっているのは民法 34条に基づく公益法人のみである。NPO法人や特別法に基づく公益法人を含める理由はない。 | 1002 | 44.6 % |
2. 反対。新しく非営利法人制度をつくるというのなら、NPO法人や特別法に基づく公益法人も含めないとおかしい。整合性に欠ける。 | 827 | 36.8 % |
3. 分からない。 | 420 | 18.7 % |
合 計 | 2249 |
質問4 主務官庁制度の廃止
新制度では現在の主務官庁制度は廃止されることになっています。これについてどう思いますか。
回 答 内 容 | 回答数 | 率 |
---|---|---|
1. 賛成。 | 1069 | 47.5 % |
2. 反対(残すべき)。 | 661 | 29.4 % |
3. 分からない。 | 519 | 23.1 % |
合 計 | 2249 |
質問5 判断機関
新制度では、国・都道府県ともに単一の行政機関の下に合議制の委員会が置かれ、この委員会が実質的に公益性の判断を行うことが想定されています。
この委員会については、行政色の強いものから民間色の強いものまで様々なものが考えられます。これについてどう思いますか。
回 答 内 容 | 回答数 | 率 |
---|---|---|
1. 何が公益であるかについて民間の意見を聞くのは危険である。行政の意向が反映する委員会であることが望ましい。 | 195 | 8.7 % |
2. 行政の意向、民間の意向がバランスよく反映される委員会であることが望ましい。 | 1674 | 74.4 % |
3. 何が公益であるかを決めるのは市民であるべき。民間の意向がより強く反映される委員会であることが望ましい。 | 298 | 13.3 % |
3. 分からない。 | 82 | 3.6 % |
合 計 | 2249 |
質問6 公益性と共益性
「公益=不特定多数の利益」は定説ですが、その法人の活動による受益者が仮に特定の者に限られる場合であっても、活動の効果が広範囲に及ぶとみなされる場合は公益と認めてもよいのではないか、また、公益を目的とする法人でも、従たる範囲内であれば共益事業を行うことも許されるのではないかという考え方があります。
これについてどう思いますか。
回 答 内 容 | 回答数 | 率 |
---|---|---|
1. 公益と認めるべき。 | 1077 | 47.9 % |
2. 十分な吟味が必要。最終的には判断機関の個別判断によらざるを得ない。 | 797 | 35.4 % |
3. 公益は厳格に解されるべき。上記のような場合は公益と認めるべきでない。 | 200 | 8.9 % |
4. 分からない。 | 175 | 7.8 % |
合 計 | 2249 |
質問7 規律
公益法人の活動の対象者は社会一般であることから、その規律(役員の責任、役員構成、役員報酬、管理費の水準等)についてはなるべく厳しく、という考え方があります。一方で、あまり厳しくすると、闊達な運営が阻害されるおそれがある、という考え方もあります。これについてどう思いますか。
回 答 内 容 | 回答数 | 率 |
---|---|---|
1. どちらかというと厳しくするほうがよい。 | 1295 | 57.6 % |
2. どちらかというと緩やかなほうがよい。 | 728 | 32.4 % |
3. 分からない。 | 226 | 10.0 % |
合 計 | 2249 |
質問8 情報開示
新公益法人は、国民一般に対する幅広い情報開示が求められています。開示事項は、プライバシーの保護に留意した上で、現行指導監督基準において一般の閲覧に供することとされている業務・財務資料のほか、公益事業の割合や内部留保の水準を示すデータ、また監査報告書など。事務所で閲覧に供するほか、法人に負担がない限り、インターネット上での開示も、とされています。これについてどう思いますか。
回 答 内 容 | 回答数 | 率 |
---|---|---|
1. 当然のことと思う。 | 1691 | 75.2 % |
2. 国民一般に対する情報開示は行き過ぎ。判断機関が把握すれば足りる。 | 459 | 20.4 % |
3. 分からない。 | 99 | 4.4 % |
合 計 | 2249 |
質問9 公益性を失ったときの財産の取り扱い
新制度の下では、公益性があるとして新公益法人の認定を受けた法人でも、事後チェックにより公益性の認定を取り消される場合がありえると考えられます。
その際、その法人が新公益法人として存在している間に寄付や税制優遇などにより蓄積した財産は、公益のために払い出すなど何らかの使途制限をつけるべき、との考え方があります。これについてどう思いますか。
回 答 内 容 | 回答数 | 率 |
---|---|---|
1. そのとおりだと思う。何らかの使途制限をつけるべき。 | 1522 | 67.7 % |
2. そうは思わない。団体自治に任せるべきだ。 | 540 | 24.0 % |
3. 分からない。 | 187 | 8.3 % |
合 計 | 2249 |
質問10 新制度対策
新制度発足に備え、ご自分の組織の今後のあり方について検討してこられましたか。
※ 個人の方のご回答は集計対象外とさせていただきます。
回 答 内 容 | 回答数 | 率 |
---|---|---|
1. これまでに十分検討した。大体の方向は決めている。 | 183 | 8.3 % |
2. すでに検討を開始しているが、まだ方向は定まっていない。 | 334 | 15.1 % |
3. 検討を開始しようとしているところ。目下、情報を収集中である。 | 1148 | 52.0 % |
4. まだ何も考えていない。 | 542 | 24.6 % |
合 計 | 2249 |
質問11 組織の将来像
一般法人は税法上3種新制度発足後、ご自分の組織はどのような法人になるのが相応しいと考えていらっしゃいますか。類に区分されていますが、次のどれに当てはまりますか。
※個人の方のご回答は集計対象外とさせていただきます。
回 答 内 容 | 回答数 | 率 |
---|---|---|
1. 新公益法人 | 1934 | 87.6 % |
2. NPO法人 | 17 | 0.8 % |
3. 社会福祉法人、学校法人、医療法人など特別法に基づく公益法人 | 96 | 4.3 % |
4. 公益性のない一般の非営利法人 | 69 | 3.1 % |
5. 営利法人(株式会社など) | 23 | 1.0 % |
6. その他 | 68 | 3.1 % |
合 計 | 2249 |
質問12 経過期間
仮に平成18年3月に新制度が成立したとして、ご自分の法人が円滑に移行を完了するまで、その時点から何年の準備期間が必要ですか。
※個人の方のご回答は集計対象外とさせていただきます。
回 答 内 容 | 回答数 | 率 |
---|---|---|
1. 1年間 | 557 | 25.2 % |
2. 2年間 | 631 | 28.6 % |
3. 3年間 | 547 | 24.8 % |
4. 4年間 | 23 | 1.0 % |
5. 5年間 | 120 | 5.4 % |
6. 分からない | 329 | 14.9 % |
合 計 | 2249 |
質問13 まとめ
公益法人制度改革の望ましいあり方を一言で言えばどうなりますか。
回 答 内 容 | 回答数 | 率 |
---|---|---|
1. 公益法人制度は、より民間色の強い、自由度の高い制度に改正すべきだ。 | 1267 | 56.3 % |
2. 公益法人制度は、より行政色の強い、指導監督が行き届くような制度に改正すべきだ。 | 154 | 6.8 % |
3. 基本的には現行制度のままでよい。 | 828 | 36.8 % |
合 計 | 2249 |